【2010世界杯小组赛比分】2010年南非世界杯是首次在非洲大陆举办的世界杯赛事,也是国际足联历史上第一次由非洲国家主办。本届赛事共有32支球队参加,分为8个小组,每个小组4支球队,进行循环赛制。以下是各小组的小组赛阶段比分总结,帮助大家回顾这场精彩纷呈的足球盛宴。
小组赛比分汇总
小组 | 比赛场次 | 主队 | 客队 | 比分 | 结果 |
A组 | 1 | 南非 | 墨西哥 | 1-1 | 平局 |
A组 | 2 | 阿根廷 | 纽西兰 | 3-1 | 阿根廷胜 |
A组 | 3 | 南非 | 阿根廷 | 1-0 | 南非胜 |
A组 | 4 | 墨西哥 | 纽西兰 | 3-0 | 墨西哥胜 |
A组 | 5 | 阿根廷 | 墨西哥 | 0-0 | 平局 |
A组 | 6 | 南非 | 纽西兰 | 2-1 | 南非胜 |
B组 | 1 | 荷兰 | 丹麦 | 2-1 | 荷兰胜 |
B组 | 2 | 日本 | 英格兰 | 1-1 | 平局 |
B组 | 3 | 荷兰 | 日本 | 2-1 | 荷兰胜 |
B组 | 4 | 丹麦 | 英格兰 | 2-1 | 丹麦胜 |
B组 | 5 | 英格兰 | 日本 | 1-0 | 英格兰胜 |
B组 | 6 | 荷兰 | 丹麦 | 2-0 | 荷兰胜 |
C组 | 1 | 巴西 | 科特迪瓦 | 2-1 | 巴西胜 |
C组 | 2 | 瑞士 | 喀麦隆 | 1-0 | 瑞士胜 |
C组 | 3 | 巴西 | 瑞士 | 1-0 | 巴西胜 |
C组 | 4 | 科特迪瓦 | 喀麦隆 | 2-1 | 科特迪瓦胜 |
C组 | 5 | 巴西 | 喀麦隆 | 2-1 | 巴西胜 |
C组 | 6 | 科特迪瓦 | 瑞士 | 1-0 | 科特迪瓦胜 |
D组 | 1 | 乌拉圭 | 法国 | 1-0 | 乌拉圭胜 |
D组 | 2 | 韩国 | 突尼斯 | 2-0 | 韩国胜 |
D组 | 3 | 乌拉圭 | 韩国 | 2-1 | 乌拉圭胜 |
D组 | 4 | 法国 | 突尼斯 | 2-0 | 法国胜 |
D组 | 5 | 法国 | 韩国 | 1-1 | 平局 |
D组 | 6 | 乌拉圭 | 突尼斯 | 2-0 | 乌拉圭胜 |
E组 | 1 | 西班牙 | 智利 | 2-1 | 西班牙胜 |
E组 | 2 | 斯洛文尼亚 | 瑞典 | 2-1 | 斯洛文尼亚胜 |
E组 | 3 | 西班牙 | 斯洛文尼亚 | 1-0 | 西班牙胜 |
E组 | 4 | 智利 | 瑞典 | 2-0 | 智利胜 |
E组 | 5 | 西班牙 | 瑞典 | 2-1 | 西班牙胜 |
E组 | 6 | 智利 | 斯洛文尼亚 | 1-0 | 智利胜 |
F组 | 1 | 韩国 | 葡萄牙 | 2-1 | 韩国胜 |
F组 | 2 | 乌拉圭 | 朝鲜 | 2-1 | 乌拉圭胜 |
F组 | 3 | 葡萄牙 | 朝鲜 | 7-0 | 葡萄牙胜 |
F组 | 4 | 韩国 | 乌拉圭 | 2-1 | 韩国胜 |
F组 | 5 | 葡萄牙 | 韩国 | 2-1 | 葡萄牙胜 |
F组 | 6 | 朝鲜 | 乌拉圭 | 1-0 | 乌拉圭胜 |
G组 | 1 | 德国 | 澳大利亚 | 4-0 | 德国胜 |
G组 | 2 | 葡萄牙 | 加纳 | 2-1 | 葡萄牙胜 |
G组 | 3 | 德国 | 葡萄牙 | 0-1 | 葡萄牙胜 |
G组 | 4 | 澳大利亚 | 加纳 | 1-1 | 平局 |
G组 | 5 | 德国 | 加纳 | 1-0 | 德国胜 |
G组 | 6 | 澳大利亚 | 葡萄牙 | 0-1 | 葡萄牙胜 |
H组 | 1 | 巴拉圭 | 西班牙 | 1-0 | 巴拉圭胜 |
H组 | 2 | 洪都拉斯 | 美国 | 1-0 | 洪都拉斯胜 |
H组 | 3 | 巴拉圭 | 洪都拉斯 | 2-0 | 巴拉圭胜 |
H组 | 4 | 西班牙 | 美国 | 2-1 | 西班牙胜 |
H组 | 5 | 美国 | 洪都拉斯 | 2-1 | 美国胜 |
H组 | 6 | 巴拉圭 | 西班牙 | 1-0 | 巴拉圭胜 |
总结
2010年世界杯小组赛阶段展现了激烈的竞争和精彩的进球。从南美强队阿根廷、巴西的表现,到欧洲球队如西班牙、荷兰的强势,再到非洲东道主南非的意外表现,每一场比赛都充满了激情与悬念。最终,八支小组头名球队顺利晋级淘汰赛,其中包括西班牙、德国、英格兰、乌拉圭等强队,为接下来的16强赛奠定了基础。
这届世界杯不仅是一场足球的盛会,也成为了历史上的一个重要节点,标志着世界杯在全球范围内的进一步推广与发展。